0318 756 5111
主要特點是經向、緯向絲徑和密度有(yǒu)較大反差,因而篩網厚度和過濾精(jīng)度及使用(yòng)壽命比方孔篩網有(yǒu)較明顯的提高,它的過濾精(jīng)度是方孔篩網無法實現的。
産(chǎn)品特點
席型網:
主要特點是經向、緯向絲徑和密度有(yǒu)較大反差,因而篩網厚度和過濾精(jīng)度及使用(yòng)壽命比方孔篩網有(yǒu)較明顯的提高,它的過濾精(jīng)度是方孔篩網無法實現的。
材質(zhì):302、304、304L、316、316L等。
适用(yòng)于石油、化工(gōng)、纖維、橡膠、冶金、醫(yī)藥、食品等行業。
平紋編織席型網 | ||||
過濾号 | 目數(經×緯) | 絲徑(經×緯) | 孔徑 (μm) | 重量 (kg/m2) |
32# | 8×62 | 0.63mm×0.45mm | 300 | 5.42 |
40# | 10×79 | 0.50mm×0.355mm | 250 | 3.16 |
48# | 12×64 | 0.58mm×0.40mm | 280 | 2.90 |
55# | 14×88 | 0.40mm×0.30mm | 180 | 2.54 |
76# | 19×140 | 0.315mm×0.20mm | 140 | 1.88 |
80# | 20×300 | 0.35mm×0.20mm | - | 3.6 |
95# | 24×110 | 0.355mm×0.25mm | 120 | 2.45 |
100# | 25×140 | 0.28mm×0.20mm | 100 | 1.95 |
120# | 30×150 | 0.25mm×0.18mm | 80 | 1.68 |
140# | 35×175 | 0.224mm×0.16mm | 71 | 1.52 |
160# | 40×200 | 0.20mm×0.14mm | 60 | 1.40 |
180# | 45×250 | 0.16mm×0.112mm | 56 | 1.09 |
200# | 50×250 | 0.14mm×0.112mm | 53 | 1.04 |
220# | 55.5×280 | 0.14mm×0.10mm | 50 | 0.92 |
240# | 65×330 | 0.11mm×0.08mm | 36 | 0.71 |
280#(1) | 70×350 | 0.11mm×0.08mm | 35 | 0.72 |
280#(2) | 70×385 | 0.11mm×0.07mm | 32 | 0.75 |
300# | 78×700 | 0.11mm×0.08mm | 30 | 1.39 |
315#(1) | 80×400 | 0.10mm×0.065mm | 40 | 0.62 |
315#(2) | 80×600 | 0.10mm×0.06mm | - | - |
315#(3) | 80×800 | 0.10mm×0.04mm | - | - |
320# | 81×780 | 0.10mm×0.07mm | 30 | 1.22 |
354# | 90×550 | 0.12mm×0..05mm | - | - |
網寬1m-1.6m |
斜紋編織席型網 | ||||
過濾号 | 目數(經×緯) | 絲徑(經×緯) | 孔徑 (μm) | kg/m2 |
360# | 91×787 | 0.10mm×0.07mm | 25 | 1.24 |
400# | 101×900 | 0.10mm×0.063mm | 20 | 1.22 |
472# | 120×400 | 0.10mm×0.075mm | - | - |
500# | 127×1100 | 0.07mm×0.05mm | 17 | 0.81 |
630# | 160×1500 | 0.063mm×0.04mm | 15 | 0.62 |
650#(1) | 165×400 | 0.07mm×0.06mm | - | - |
650#(2) | 165×600 | 0.07mm×0.05mm | - | - |
650#(3) | 165×800 | 0.07mm×0.05mm | 25 | - |
650#(4) | 165×1100 | 0.07mm×0.045mm | - | - |
650#(5) | 165×1400 | 0.07mm×0.04mm | 16 | 0.76 |
685# | 174×1700 | 0.063mm×0.032mm | 13 | 0.61 |
787#(1) | 200×600 | 0.07mm×0.06mm | - | - |
787#(2) | 200×800 | 0.07mm×0.05mm | - | - |
787#(3) | 200×1400 | 0.07mm×0.04mm | 12 | 0.8 |
795# | 202×1760 | 0.05mm×0.032mm | 10 | 0.6 |
850# | 216×1860 | 0.045mm×0.030mm | 9 | 0.5 |
1000# | 254×2000 | 0.04mm×0.028mm | 8 | - |
1125# | 285×2235 | 0.036mm×0.025mm | 7 | - |
1228# | 312×2100 | 0.035mm×0.025mm | - | - |
1250# | 318×2235 | 0.035mm×0.025mm | - | - |
1280# | 325×2300 | 0.035mm×0.025mm | 5 | 0.45 |
1575# | 400×3100 | 0.035mm×0.019mm | 3 | - |
網寬1m-1.6m |
導航
電(diàn)話:0318 756 5111
傳真:0318 753 7111
郵箱: sales@hengyingwirecloth.com
地址:河北省安(ān)平縣高新(xīn)技(jì )術産(chǎn)業開發區(qū)經五路17号
關注我們