0318 756 5111
産(chǎn)品特點
波浪振動篩網特點如下:
1. 波浪振動篩網的有(yǒu)效過濾面積大,鑽井液處理(lǐ)量效率高。
2. 波浪振動篩網中(zhōng)各層不鏽鋼篩網的目數不同,準确合理(lǐ)地搭配使篩分(fēn)效果更為(wèi)細緻。
3. 不鏽鋼篩網呈波浪狀,與金屬襯闆緊密粘合在一起。波浪振動篩網的有(yǒu)效過濾面積達到同一尺寸平闆振動篩網的125%至150%,大幅度提高了處理(lǐ)量。
我公(gōng)司能(néng)夠根據不同客戶的需求生産(chǎn)多(duō)種規格的波浪振動篩網。
篩網型号 | 目數範圍 | 尺寸(寬×長(cháng)) | 适配振動篩機型号 |
HSB-1(WAVE®) | 20-325 | 697×1053mm | D2000 |
HSB-2(WAVE®) | 20-325 | 695×1050mm | D500 |
HSB-3(WAVE®) | 20-325 | 710×626mm | D600 |
HSB-4(WAVE®) | 20-325 | 567×1070mm | D-HYP |
API RP 13C(ISO 13501) | |
D100 篩分(fēn)顆粒(微米) | API 篩網号 |
>780.0 to 925.0 | API 20 |
>655.0 to 780.0 | API 25 |
>550.0 to 655.0 | API 30 |
>462.5 to 550.0 | API 35 |
>390.0 to 462.5 | API 40 |
>327.5 to 390.0 | API 45 |
>275.0 to 327.5 | API 50 |
>231.0 to 275.0 | API 60 |
>196.0 to 231.0 | API 70 |
>165.0 to 196.0 | API 80 |
>137.5 to 165.0 | API 100 |
>116.5 to 137.5 | API 120 |
> 98.0 to 116.5 | API 140 |
> 82.5 to 98.0 | API 170 |
> 69.0 to 82.5 | API 200 |
> 58.0 to 69.0 | API 230 |
> 49.0 to 58.0 | API 270 |
> 41.5 to 49.0 | API 325 |
導航
電(diàn)話:0318 756 5111
傳真:0318 753 7111
郵箱: sales@hengyingwirecloth.com
地址:河北省安(ān)平縣高新(xīn)技(jì )術産(chǎn)業開發區(qū)經五路17号
關注我們